* Số Điện Thoại và Bảng Giá Taxi Nội Bài
– Bạn Cần tìm số điện thoại và giá cước Taxi Viêt Thanh Nội Bài ? Việt Thanh Hà Nội ?, Taxi Nội Bài ? Nhưng không nhớ số ? Đón Nội Bài – Hà Nội 250k.Tiễn Hà Nội- Nội Bài 180k,Nội Bài đi đường dài và các tỉnh chỉ 7000đ/km
– Taxi Nội Bài Chuyên Đưa Đón khách Trên tuyến Sân Bay Nội Bài,Hà Nội và đi các tỉnh giá rẻ ,luôn là sự lựa trọn sáng suốt cho chuyến đi của bạn.
– Đi Sân Bay Có Ngay Taxi Nội Bài giá rẻ, Tuyến Đón Nội Bài 250k,Hà Nội – Nội Bài gói 180k.
* Taxi Nội Bài Hà Nội 4 Chỗ
– Hà Nội -> Nội Bài 200.000vnđ/5 chỗ
– Nội Bài -> Hà Nội 250.000 vnđ/5 chỗ
– Hà Nội <=> Nội Bài 450.000vnđ/5 chỗ
( Áp Dụng Quận H.kiếm,Tây Hồ, Ba Đình,Cầu Giấy….)
* Taxi Nội Bài Hà Nội 7 Chỗ
– Hà Nội -> Nội Bài 250.000vnđ/7 chỗ
– Nội Bài -> Hà Nội 300.000 vnđ/7 chỗ
– Hà Nội <=> Nội Bài 500.000vnđ/7 chỗ
( Quận H.kiếm,Tây Hồ, Ba Đình,Cầu Giấy….)
( Giá trên đã bao gồm 1h chờ tại Sân Bay Nội Bài, quá 1h thu thêm 30k/h chờ tại sân bay )
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI MỘT SỐ TỈNH :
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Nam Định | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Quảng Ninh | 1.00.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
22 | Sân Bay Nội Bài → Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
– (Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe , Giá rẻ Trọn gói hàng ngày.
– Hãy là người tiêu dùng thông thái,để sử dụng dịch vụ mà bạn đáng được sử dụng với số tiền bạn đã bỏ ra . Taxi Nội Bài Service luôn làm bạn hài lòng về giá và an tâm về chất lượng.
– Chúng tôi chỉ cách quý khách Một cuộc gọi.