XE TIỆN CHUYẾN NỘI BÀI HÀ NỘI
Taxi Nội Bài, sử dụng các dòng Xe Mới, Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, Kinh nghiệm đường trường, co hoá đơn VAT … Lựa chọn thông thái cho chuyến đi.
BẢNG GIÁ XE SÂN BAY NỘI BÀI
LOẠI XE | HÀ NỘI – NỘI BÀI | NỘI BÀI – HÀ NỘI | KHỨ HỒI |
---|---|---|---|
✔️Xe 5 chỗ | Từ 200.000đ | Từ 250.000đ | Từ 450.000đ |
✔️Xe 7 chỗ | Từ 250.000đ | Từ 300.000đ | Từ 500.000đ |
✔️Xe 16 chỗ | Từ 400.000đ | Từ 450.000đ | Từ 800.000đ |
✔️Xe 29 chỗ | Từ 800.000đ | Từ 900.000đ | Từ 1.500.000đ |
Hãy nhấc điện thoại và bấm số, để lựa chọn loại xe phù hợp, và được hài lòng về chất lượng, cũng như an tâm về giá. cước xe tiện chuyến nội bài, Xe Tiện Chuyến Nội Bài đi Hà Nội trọn gói .
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI MỘT SỐ TỈNH :
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
(Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe)
>>>Xem Thêm: Xe Tiện Chuyến Nội Bài đi Hà Nội trọn gói.
>>>Xem Thêm: Chúng tôi chỉ cách quý khách Một cuộc gọi.
Taxi Nội Bài – Đặt Xe giá rẻ
Điện thoại : (024) 66873000
Hotline : 0942668885